| İşlemci serisi | - | |
|---|---|---|
| Model | - | |
| Mikro mimari türü | - | |
| Soket türü | - | |
| Litografi türü | 14nm | - |
| Güç Tüketimi | ||
| Bağlantı Türü | - | |
| Dahili Hafıza Kapasitesi | - | |
| Ekran Tipi | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Unknown Specification | - |
| İşlemci mimarisi | 64 bit | |
|---|---|---|
| İşlemci temel frekansı | 3.5 gigahertz (ghz) | |
| L1 önbellek boyutu | - | |
| L2 önbellek kapasitesi | ||
| L3 Cache Boyutu | - | |
| İşlemci çekirdek sayısı | - | |
| İşlemci iş parçacığı sayısı | - | |
| İşlemci hız aşırtma frekansı | - | |
| Önbellek Belleği | - |
| Entegre grafik birimi türü | - | |
|---|---|---|
| Grafik işlemci frekansı | 1100 megahertz (mhz) | - |
| Ayrılmış Grafik Bellek Boyutu | Özel bellek yok | - |
| Desteklenen bellek türü | ||
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Bellek Kapasitesi | - | |
| Maksimum bellek bant genişliği | 39.74 GB/s | - |
| Maksimum izin verilen çalışma sıcaklığı | 95 santigrat derece (°c) | - |
| PCIe hatları sayısı | - |
| Unknown Specification | - | |
|---|---|---|
| İşlemci | - | |
| RAM Kapasitesi | - | |
| Batarya Kapasitesi | - | |
| İletişim Ağları | - | |
| Özel Özellikler | - | |
| Boyutlar | - | |
| Ağırlık | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Parmak İzi Sensörü Tipi | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - |
| Su ve Toza Dayanıklılık | - | |
|---|---|---|
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler