| İşlemci serisi | ||
|---|---|---|
| Model | ||
| Soket türü | ||
| Litografi türü | 32nm | 7nm |
| Mikro mimari türü | - |
| Yonga boyutu (veya Die) | 228 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| İşlemcideki transistor sayısı | - | |
| İşlemci mimarisi | 64 bit | 64 bit |
| İşlemci temel frekansı | 2.7 gigahertz (ghz) | 3.8 gigahertz (ghz) |
| L2 önbellek kapasitesi | ||
| İşlemci iş parçacığı sayısı | - | |
| İşlemci hız aşırtma frekansı | - | 4.6 gigahertz (ghz) |
| L1 önbellek boyutu | - | |
| L3 Cache Boyutu | - |
| Güç Tüketimi |
|---|
| Entegre grafik birimi türü | AMD Radeon HD 6410D | |
|---|---|---|
| Grafik işlemci frekansı | 600 megahertz (mhz) | 2 gigahertz (ghz) |
| Desteklenen grafik API türü | - | |
| Görüntü Çıkışı Türü | - |
| Desteklenen bellek türü | ||
|---|---|---|
| Maksimum bellek bant genişliği | - | 51.2 GB/s |
| PCIe hatları sayısı | - | |
| Maksimum izin verilen çalışma sıcaklığı | - | 95 santigrat derece (°c) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler