| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | Eylül 2015 | - |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | - |
| Resmi Çıkış Tarihi | Eylül 2015 | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Özelleştirilmiş Android 5.1 (Lollipop) | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 214 x 128 x 7.7 mm | 110 * 75 * 60 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 178 gram (g) |
| Ön Panel Malzemesi | Cam | - |
|---|
| Ekran Boyutu | 8.0 İnç | - |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | ~67.7 yüzde (%) | - |
| Ekran En-Boy Oranı | - |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | - | |
| Kablo Boyu | - | 1.7 metre (m) |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | microSDXC (özel yuva) | - |
|---|---|---|
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 5 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 0.9 megapiksel (mp) | - |
|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | - |
|---|
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | - |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | - |
| Hoparlör Türü | Stereo (çift) | - |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | - |
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| Navigasyon Türü ve GPS | Hiç GPS yok | - |
| Sensör Türü | - | |
|---|---|---|
| Sensör Çözünürlüğü ve Boyutu | - | 2 megapiksel (mp) |
| Maksimum Görüş Alanı | - | 90 derece (°) |
| Odak Sistemi Türü | - | Sabit |
| Odak Sistemi Detayları | - | Sabit Odak |
| Zoom Özelliği | - | Yok |
| Görüntü Işığı Ayar Sistemi | - | Otomatik |
| Minimum Sistem Gereksinimleri | - | Windows Vista ve üzeri / macOS 10.8.2 ve üzeri / Linux |
| Ekstra Özellikler | - | Otomatik görüntü ışığı düzeltme / Sürücü gerektirmeyen kolay kurulum |
| Dahili Mikrofon | - | Var |
|---|---|---|
| Mikrofon Teknik Detayları | - | Dahili mikrofon |
| Uzaktan Kumanda | - | Yok |
|---|
| Gövde Malzemesi | - | Güçlendirilmiş Plastik |
|---|---|---|
| Yatay Dönme (Pan) | - | Evet, 360 dereceye kadar |
| Kurulum Detayları | - | Klipsli taban |
| LED Aydınlatma Özelliği | - | Yok |
| Diğer Estetik Özellikler | - | Gizlilik koruması için lens kapağı |
| Bağlantı Türü | - | Kablolu |
|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | - | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler