| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | Eylül 2015 | 9 Ocak 2024 |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Yakında piyasaya sürülecek |
| Resmi Çıkış Tarihi | Eylül 2015 | |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 5.1 (Lollipop) | Android 14 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 191 x 115 x 10.6 mm | - |
|---|
| Ön Panel Malzemesi | Cam | Cam |
|---|
| Ekran Boyutu | 7.0 İnç | 14.0 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | 120 hertz (hz) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~62.8 yüzde (%) | - |
| Ekran En-Boy Oranı | ||
|---|---|---|
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | - | 700 nit (parlaklık birimi) |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, belirtilmemiş sürüm |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | microSDXC (özel yuva) | - |
|---|---|---|
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 2 megapiksel (mp) | 50 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - |
|---|
| Pil Kapasitesi | 2980mAh | 12000mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | - |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | ||
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - |
| Hoparlör Türü | Mono | Stereo (çoklu) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | - |
| Wi-Fi Özellikleri | Evet, sürüm belirtilmemiş | |
|---|---|---|
| Navigasyon Türü ve GPS | Hiç GPS yok | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler