| Genel Gruplama | Masaüstü | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - | |
| Çıkış Gücü Detayları | İki adet 21W | - |
| Treble Sürücü Sayısı | 1 adet | - |
|---|---|---|
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | 13 milimetre (mm) | - |
| Bass Sürücü Sayısı | 1 adet | - |
| Bass Sürücüsü Boyutu | 116 milimetre (mm) | - |
| Sürücü Teknik Özellikleri | İpek tweeter sürücü | 43.9mm sürücü |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 55-20000 hertz (hz) | - |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - |
|---|
| Cihaz Gürültüsü | 25 dB'den az | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Yok |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | - |
| RCA Giriş Portu | Var | Yok |
| Optik Giriş | Var | Yok |
| Koaksiyel Portu | Var | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok | Var |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Var |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Çok fonksiyonlu düğme / Ses ayar düğmeleri / Mikrofon sessize alma düğmesi / Çağrı sonlandırma, alarm ayarı ve çalma kontrolü için dokunmatik kontrol | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | - |
| Gövde Malzemesi | Plastik | |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Var |
| Aydınlatma Detayları | - | LED aydınlatma |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|---|---|
| Yazılım Özellikleri | - | Amazon Music, Apple Music, Spotify ve SiriusXM desteği |
| Boyutlar ve Ölçüler | 146 * 196 * 234 milimetre (mm) | 89 * 100 * 100 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 304 gram (g) |
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | Şehir elektriği |
|---|
| Uzaktan Kumanda | - | Yok |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | - | Wi‑Fi 5 (802.11ac) |
|---|
| Ekstra Özellikler | - | Düşük güç modu desteği / Akıllı ev aletlerini kontrol edebilme / Sıcaklık sensörü / Hareket sensörü |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler