| Bağlantı Türü | Amazon Basics |
|---|---|
| Sensörler | |
| Boyutlar | 400VA |
| Ağırlık | 255W |
| Gövde Malzemesi | 6 |
| Renk | 3 |
| Kutu İçeriği | 3 |
| Garanti | Yaklaşık 6 dakika (127.5W'ta) |
| Harici Hafıza Kartı Desteği | Evet |
| Unknown Specification | 0 |
| Gövde Malzemesi | NEMA 5-15R |
| Unknown Specification | NEMA 5-15P |
| Ağırlık | 6 |
| Unknown Specification | 0 |
| Çekirdek Sayısı | Hayır |
| İşlemci | Hayır |
| Uyumluluk | 0 |
| Sesli Asistan Desteği | 0 |
| Ana Kamera | 5 ft |
| Piksel Yoğunluğu | Siyah |
| Unknown Specification | Evet |
| Dahili Depolama Tipi | Kompakt |
| Unknown Specification | ABS Plastik |
| Dahili Hafıza | 1x Güç Kablosu |
| Su ve Toza Dayanıklılık | Evet |
| Ağırlık | Evet |
| Video Kayıt Özelliği | Evet |
| Dahili Hafıza | 255W |
|---|---|
| Unknown Specification | 255W |
| Unknown Specification | Evet |
| Bluetooth | Bekleme |
| Wi-Fi | 120V |
| GPS | 120V |
| NFC | 50Hz / 60Hz |
| Port Sayısı | Evet |
| Veri Aktarım Hızı | Evet |
| Unknown Specification | Yedek pil, aşırı gerilim koruması |
| Pil Kapasitesi | Simüle Edilmiş Sinüs Dalgası |
| Pil Ömrü | 50Hz / 60Hz |
| Kablosuz Şarj Özelliği | Hayır |
| Ekran Boyutu | Hayır |
| Unknown Specification | Evet |
| Unknown Specification | Evet |
| Unknown Specification | Evet |
| Unknown Specification | 120V |
| Dahili Mikrofon | Evet |
| Standartlar | |
| Bluetooth | 1 |
| GPS | 1 |
| Bağlantı Tipi | Hayır |
| Güç kaynağı tipi | |
| Otomatik yeniden başlatma | |
| Taşıma kolu(ları) | |
| Çıkış Gücü | |
| Sesli alarm(lar) | Evet |
| Akım Koruması | |
| Güç koruma özellikleri | |
| Giriş frekansı | |
| Çıkış Frekansı | |
| EMI/RFI gürültü filtreleme | |
| Bakım gerektirmez | |
| Web tabanlı yönetim | |
| Çıkış gücü kapasitesi | |
| UPS Topolojisi | |
| Minimum Giriş Çalışma Gerilimi | |
| Maksimum Giriş Çalışma Gerilimi | |
| Dalga formu | |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu (AVR) | |
| Acil Kapatma (EPO) |
| Sensörler | Mühürlü Kurşun-Asit |
|---|---|
| Ana Kamera | 1.5 dakika |
| Ana Kamera Çözünürlüğü | 6 dakika |
| Unknown Specification | Hayır |
| Unknown Specification | 1 |
| Ekran Çözünürlüğü | Evet |
| Batarya Kapasitesi | Evet |
| Pil teknolojisi | |
| Dahil edilen pil sayısı | |
| Çalışırken değiştirilebilir batarya | |
| Tam Yükte Tipik Yedekleme Süresi | |
| Yarım Yükte Tipik Yedekleme Süresi | |
| Soğuk Başlatma | |
| Otomatik Batarya Testi |
| Gövde Malzemesi | 0 - 40 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| Veri Aktarım Hızı | -15 - 50 درجه سانتیگراد |
| Video Kayıt Özellikleri | 0 - 95% |
| Boyutlar | 0 - 95% |
| Çalışma sıcaklığı | |
| Depolama sıcaklığı | -15 - 50 °C |
| Çalışma bağıl nemi | 0 - 95% |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | 0 - 95% |
| Unknown Specification | Perakende |
|---|---|
| Ağırlık | Evet (İndirilebilir) |
| Paket Tipi | |
| Birlikte gelen yazılım | |
| Yazılım CD'si |
| Unknown Specification | 3x Pil Yedekleme, 3x Aşırı Gerilim Korumalı |
|---|---|
| Unknown Specification | NEMA 5-15P |
| Unknown Specification | 120V |
| Unknown Specification | 120V |
| Unknown Specification | EMI/RFI |
| Unknown Specification | Mühürlü Kurşun-Asit |
| Unknown Specification | 0 - 95% |
| Unknown Specification | UPS ünitesi, kılavuz, güç yönetimi yazılımı indirme |
| Unknown Specification | 6x NEMA 5-15R priz |
| Form Faktörü | |
|---|---|
| Ürün Rengi | |
| Uyumluluk | |
| LED göstergeleri | Evet |
| Kablo uzunluğu | |
| Dahili fan |
| Kılavuz | |
|---|---|
| Piller dahil | |
| Dahil olan kablolar | |
| Hızlı kurulum kılavuzu |
| USB bağlantı noktası | |
|---|---|
| AC priz sayısı | |
| AC priz tipleri | |
| Güç fişi | NEMA 5-15P |
| Seri Arayüz | |
| SmartSlot |
| G/Ç bağlantı noktaları | |
|---|---|
| Ambalaj içeriği | |
| Çıkış voltajı | |
| Çalışmayan bağıl nem (yoğuşmasız) | |
| Aşırı yük koruması | Evet |
| Çıkış Bağlantıları | |
| Giriş Bağlantı Tipi | NEMA 5-15P |
| Nominal çıkış voltajı | |
| Nominal giriş voltajı | |
| Filtreleme | |
| Pil tipi | Mühürlü Kurşun-Asit |
| Aşırı akım koruması | Evet |
| Çıkış Bağlantı Tipi | NEMA 5-15R |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!