| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 47.3 x 47.3 x 13.45 mm | 152.8 x 72 x 8.5 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 89g (kayışla birlikte) | 207 gram (g) |
| Renk Seçenekleri | - | Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Nano-SIM, eSIM |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Paslanmaz çelik gövde / Plastik çerçeve / 10 ATM'ye kadar suya dayanıklı (100 metre derinlik) | - |
| Ekran Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.39 İnç | - |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280 x 2856 piksel | |
| Ekran Teknik Detayları | 1000 nit maksimum parlaklık | HDR10+ |
| En Yüksek Yenileme Hızı | - | 120 hertz (hz) |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | ~495 ppi |
| Ekran-Gövde Oranı | - | %87,6 |
| Ekran Panel Türü | - | LTPO OLED |
| Ekran Boyutu | - | 6.3 İnç |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 7.0 ve üzeri ile iOS sürüm 12.0 ve üzeri ile uyumlu özel Zepp OS 2.0 | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | |
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | - | UFS 3.1 (128 GB) / UFS 4.0 (diğerleri) |
| RAM Belleği | - | 16 GB |
| Uyarı Türü | Titreşim | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | - |
| Ses özellikleri | - | 24-bit/192kHz ses |
| Hoparlör Türü | - | Stereo |
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Hayır |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 500 mAh batarya (2 saatte tam şarj) | - |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 50 güne kadar (sadece saat modu) / 25 güne kadar (pil tasarruf modu) / 20 güne kadar (normal kullanım) / 9 güne kadar (yoğun kullanım) / 46 saate kadar (GPS açık) | - |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Jeomanyetik sensör, Altimetre, Ortam ışığı sensörü | Parmak izi (ekran altında), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre, termometre, UWB |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | 162 spor modunu destekler, kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, uyku takibi, stres takibi, adımsayar, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, saat yüzü özelleştirme, hava durumu gösterimi, müzik kontrolü, değiştirilebilir kayış | - |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | - | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet (sürüm 6.0) | |
| GPS Desteği | Evet | - |
| NFC Desteği | Hayır | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Açık Kahverengi | - |
|---|
| Parmak İzi Sensörü Türü | - | Ekran altında (ultrasonik) |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, üç bant |
| İletişim Teknolojileri | - | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 5G Desteği | - | Var |
| Wi-Fi Detayları ve Açıklamaları | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, çift bant, hotspot |
| Navigasyon Türü ve GPS | - | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Bluetooth Detayları ve Açıklamaları | - | A2DP, LE, aptX HD |
| Pil Teknolojisi | - | Lityum-İyon (Li-Ion) |
|---|---|---|
| Pil Kapasitesi | - | 4870 mAh |
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - | 4K |
|---|---|---|
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | - | 4K@30/60fps, Saniyede 30 kare hızında 1080p video kaydı |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - | 42 MP, f/2.2, 17mm (ultra geniş açı), PDAF |
| Selfie Kamera Video Kayıt Detayları | - | HDR, panorama |
| İkinci Selfie Kamera Lensi | - | Hayır |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 42 megapiksel (mp) |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | Android |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi Detayları ve Açıklamaları | - | 7 adede kadar büyük Android yükseltmesi |
| Özel emilim oranı (SAR) | - | 0.99 W/kg (baş), 0.99 W/kg (gövde) |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | - | 0.99 W/kg (baş), 1.39 W/kg (gövde) |
| Parça Numaraları | - | GEHN3, G4QUR, GN4F5 |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | 851,98 € / 719,98 $ |
| Tanıtım Zamanı | - | 2025-08-19T20:29:16.000Z |
| Mevcutluk Durumu | - | Kullanılabilir (Yayınlandı 2025, 28 Ağustos) |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | 2025-08-27T20:29:16.000Z |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 16 |
| Arka gövde malzemesi | - | Cam (Gorilla Glass Victus 2) |
|---|---|---|
| Ön Panel Malzemesi | - | Cam (Gorilla Glass Victus 2) |
| Çerçeve malzeme türü | - | Alüminyum |
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | 30W |
|---|---|---|
| Kablosuz Şarj Desteği | - | Evet (15W Qi2) |
| Tam Şarj Süresi | - | 30 dakikada %55 |
| Maksimum Kablosuz Şarj Gücü | - | 15W |
| Diğer Bağlantı Noktası Özellikleri | - | PD3.0, PPS |
| Diğer batarya ve şarj özellikleri | - | Ters kablolu şarj, Baypas şarj |
| Bağlantı Noktası Türü | - | USB Type-C 3.2 |
| OTG Desteği | - | Evet |
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | Hayır |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Evet (30W) |
|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - | 8K |
|---|---|---|
| Ultra Geniş Lens | - | 48 megapiksel (mp) |
| Ultra Geniş Kamerası Detayları | - | f/1.7, 123˚, 1/2.55", çift piksel PDAF |
| Telefoto Kamera Detayları | - | f/2.8, 113mm, 1/2.55", çift piksel PDAF, OIS, 5x optik zoom |
| Telefoto Lens | - | 48 megapiksel (mp) |
| Derinlik Sensörü Kamerası Detayları | - | Çok bölgeli Lazer AF |
| Çekim Detayları | - | 8K@30fps (bulut), 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
| Arka Kamera Detayları | - | Üçlü |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 50 megapiksel (mp) |
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | - | f/1.7, 25mm (geniş açı), 1/1.31", 1.2µm, çift piksel PDAF, OIS |
| Video Kalitesi: Çözünürlük ve Kare Hızı | - | 8K@30fps, 4K@60fps |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | - | 3300 nit (Tepe) |
|---|---|---|
| Ekran En-Boy Oranı | - | 20:9 |
| Çipset Modeli | - | Google Tensor G5 |
|---|---|---|
| Çip Üretim Süreci | - | 3 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | - | 8 Çekirdek |
| İşlemci Çekirdek Detayları | - | 1x3.78 GHz Cortex-X4 ve 5x3.05 GHz Cortex-A725 ve 2x2.25 GHz Cortex-A520 |
| Desteklenen HDR Standartları | - | Ultra-HDR |
|---|
| GPU Modeli | - | PowerVR DXT-48-1536 |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | - | Hayır |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler