| Tanıtım Zamanı | 2020, Kasım | 2017, Nisan |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Kasım 2020'de piyasaya sürüldü | Mevcut. Nisan 2017'de piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 7.11 * 41 * 40.3 milimetre (mm) | 24x24x8 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 32 gram (g) | 8.5 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı / 20mm poliüretan kayış | Alüminyum gövde / TPU kayış / Misfit uygulaması üzerinden işlevi ayarlanabilir akıllı düğme |
| Ekran Teknolojisi | STN monokrom | Ekran yok, beyaz LED ışığı var |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.2 İnç | - |
| Ekran Teknik Detayları | Her zaman açık siyah beyaz ekran | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 5.0 ve iOS 10.0 ve daha yeni sürümlerle uyumlu özel işletim sistemi | Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 160 mAh Li-Ion batarya | Panasonic CR1632 düğme pil |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi |
| Akıllı Sensörler | Optik kalp atış hızı izleme sensörü, İvmeölçer | Üç eksenli ivmeölçer, Manyetometre |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Adımsayar, Yakılan kalori hesaplama, Katedilen mesafe hesaplama, Çeşitli aktiviteleri destekler, Uyku kalitesi ve süresi izleme |
| İletişim Teknolojileri | Hayır | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Sürüm 5.0 | Sürüm 4.1 |
| GPS Desteği | Hayır | - |
| NFC Desteği | Hayır | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, manyetik arayüz ile şarj olur | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gri, Turuncu | Siyah, Beyaz |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - | 10 dolar () |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler