| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 42.7 x 36.5 x 9.9 mm | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 27g (kayışsız) | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Alüminyum alaşım çerçeve / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) | Suya ve toza karşı IP67 sertifikalı (1 metreye kadar 30 dakika) |
| Ekran Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.75 İnç | 1.28 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Ekran koruyucu türü | Isıl işlem görmüş cam | - |
| Ekran Teknik Detayları | Her Zaman Açık Ekran | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 7.0 ve üzeri ile iOS sürüm 12.0 ve üzeri ile uyumlu Zepp OS 2.0 | iOS 9 ve üzeri ile Android 4.4 ve üzeri ile uyumlu |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 300 mAh batarya (2 saatte tam şarj) | Çıkarılamayan 180 mAh batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 16 saate kadar (yüksek hassasiyetli GPS) / 28 saate kadar (orta hassasiyetli GPS) / 33 saate kadar (GPS açık, pil tasarruflu) / 4 güne kadar (yoğun kullanım) / 8 güne kadar (normal kullanım) / 16 güne kadar (pil tasarruf modu) / 30 güne kadar (sadece saat modu) | - |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Jeomanyetik sensör, Barometre, Ortam ışığı sensörü | Optik kalp atış hızı sensörü (SpO2), İvmeölçer |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim duyurusu / Alınan e-postaları görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Spor modlarını destekler, Kalp atış hızı izleme, Uyku takibi, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Zamanlayıcı, Adımsayar, Telefon ve takvim bildirimlerini gösterme |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Bluetooth 5.0 | |
| GPS Desteği | Evet, 6 konumlandırma sistemini destekleyen çift bantlı | Evet |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Altın | Gümüş |
|---|
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler