| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, 11 Haziran 2021'de piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 2 Haziran 2021 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 42.83 x 42.83 x 9.25 mm | 48 x 49.6 x 14 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 36.2 gram (g) | 63 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | eSIM |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Paslanmaz çelik gövde / Silikon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) | 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) / Titanyum gövde, seramik arka / Metal, deri kayış |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.28 İnç | 1.43 inç (~%55.4 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran koruyucu türü | Safirden yapılmış ekran camı | |
| Ekran Teknik Detayları | Her Zaman Açık Ekran | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 7.0 ve üzeri ile iOS sürüm 12.0 ve üzeri ile uyumlu özel Zepp OS 2.0 | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| CPU | Çift çekirdekli | - |
|---|
| Uyarı Türü | Titreşim | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Evet |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 280 mAh batarya (2 saatte tam şarj) | Değiştirilemeyen lityum iyon pil / 10W kablosuz şarj |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 30 güne kadar (sadece saat modu) / 20 güne kadar (pil tasarruf modu) / 14 güne kadar (normal kullanım) / 7 güne kadar (yoğun kullanım) / 25 saate kadar (GPS açık) |
| Akıllı Sensörler | SpO2 izlemeli optik kalp atış hızı sensörü, PPG biyometrik sensör, ivmeölçer, jeomanyetik sensör, pusula, ışık sensörü | İvmeölçer, Jiroskop, SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli kalp atış hızı sensörü, Cilt sıcaklığı sensörü, Barometre, Pusula |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Evet |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | 17 spor modu desteği, Kalp atış hızı izleme, Tansiyon ölçümü, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Uyku takibi, Stres durumu izleme, Eldiven modu özelliği, Huawei AppGallery'den uygulama yükleme özelliği, Düşme algılama ve otomatik acil arama özelliği |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5.2 | 5.2, A2DP, LE |
| GPS Desteği | Evet | Evet, çift bantlı A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS ile |
| NFC Desteği | Hayır | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Roze Altın | Siyah, Gümüş |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 16GB, 2GB RAM ile |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!