| Tanıtım Zamanı | Aralık 2020 | Mevcut, piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Aralık 2020'de piyasaya sürüldü | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 10.8 * 46.5 * 46.5 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 32g (kayışsız) | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Alüminyum gövde / 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı / 22mm silikon kayış | Suya ve toza karşı IP67 sertifikalı (1 metreye kadar 30 dakika) |
| Ekran Teknolojisi | Renkli | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.39 İnç | 1.8 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 454 * 454 piksel (px) | - |
| Ekran Teknik Detayları | Parmak izi önleyici kaplama | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Özel işletim sistemi | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Uyarı Türü | - | Titreşim |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | 471 mAh batarya | Değiştirilemez batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | Özel BioTracker 2 sensörü, PPG (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Ortam ışığı sensörü, Hava basıncı sensörü, Termometre, Titreşim motoru | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Altimetre |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Çeşitli spor modlarını destekler, kalp atış hızı izleme, kan oksijen seviyesi ölçümü, EKG kaydı, yakılan kalori hesaplama, kat edilen mesafe hesaplama, kan basıncı ölçer, telefon ve takvim bildirimlerini görüntüleme, gün ve saat görüntüleme, adımsayar, alarm |
| İletişim Teknolojileri | Hayır | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Sürüm 5.0 | Evet |
| GPS Desteği | Evet, GLONASS, GPS | |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah |
|---|
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler