| Akıllı Sensörler | Optik kalp atış hızı sensörü, 6 eksenli ivmeölçer, 3 eksenli jeomanyetik sensör, Hava basıncı sensörü, Ortam ışığı sensörü | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Jeomanyetik sensör, Altimetre, Ortam ışığı sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | 161 spor modunu destekler, kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, uyku takibi, stres takibi, adımsayar, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, saat yüzü özelleştirme, hava durumu gösterimi, müzik kontrolü, değiştirilebilir kayış |
| İletişim Teknolojileri | Hayır | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5 | |
| GPS Desteği | Evet | Evet |
| NFC Desteği | - | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Tanıtım Zamanı | 2019, Aralık | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut | Mevcut, piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 43.25 * 36.25 * 9.4 milimetre (mm) | 49.45 x 47.2 x 12.95 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 24.8 g (Kayışsız) | 64g (kayışsız) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Alüminyum alaşım ve polimer malzemeler / Silikon kayış / 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı | Titanyum gövde / Silikon kayış / 20 ATM'ye kadar suya dayanıklı (200 metre derinlik) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.65 İnç | 1.28 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 348 * 442 piksel (px) | |
| Ekran koruyucu türü | Gorilla Glass 3 | Safir cam |
| Ekran Teknik Detayları | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Özel işletim sistemi | Android 7.0 ve üzeri ile iOS sürüm 12.0 ve üzeri ile uyumlu özel Zepp OS 2.0 |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Uyarı Türü | - | Titreşim |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 220 mAh Li-Po batarya | Çıkarılamayan 500 mAh batarya (2 saatte tam şarj) |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 30 güne kadar (pil tasarruf modu) / 14 güne kadar (normal kullanım) / 7 güne kadar (yoğun kullanım) / 38 saate kadar (GPS açık) |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Mevcut Renk Seçenekleri | - | Siyah |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!