| Tanıtım Zamanı | - | |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut | Mevcut, piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 47.2 * 47.2 * 10.75 milimetre (mm) | 49.45 x 47.2 x 12.95 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 36g - Alüminyum versiyon ** 48g - Çelik versiyon ** 40g - Titanyum versiyon | 64g (kayışsız) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Titanyum gövde / Silikon kayış / 20 ATM'ye kadar suya dayanıklı (200 metre derinlik) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.39 İnç | 1.28 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran koruyucu türü | Gorilla Glass 3 | Safir cam |
| Ekran Teknik Detayları | Leke tutmaz kaplama | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 5.0 ve iOS 10 ve üzeri ile uyumlu özel işletim sistemi | Android 7.0 ve üzeri ile iOS sürüm 12.0 ve üzeri ile uyumlu özel Zepp OS 2.0 |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | 410 mAh Li-Po batarya | Çıkarılamayan 500 mAh batarya (2 saatte tam şarj) |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | Karma kullanım modu - 24 gün / Saat modu - 74 gün / Sürekli GPS kullanımı - 40 saat | 30 güne kadar (pil tasarruf modu) / 14 güne kadar (normal kullanım) / 7 güne kadar (yoğun kullanım) / 38 saate kadar (GPS açık) |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Manyetometre, Optik kalp atış hızı sensörü, Ortam ışığı sensörü, Barometre | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Jeomanyetik sensör, Altimetre, Ortam ışığı sensörü |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Mesafe, hız, adım sayısı, yakılan kalori, kalp atış hızı ve yükseklik ölçümü | 161 spor modunu destekler, kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, uyku takibi, stres takibi, adımsayar, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, saat yüzü özelleştirme, hava durumu gösterimi, müzik kontrolü, değiştirilebilir kayış |
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Bluetooth Desteği | Evet. Bluetooth 5.0 BLE | |
|---|---|---|
| GPS Desteği | Evet, GLONASS ile | Evet |
| Kablosuz Ağ Türü | - | |
| NFC Desteği | - | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Uyarı Türü | - | Titreşim |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | - | Hayır |
| İletişim Teknolojileri | - | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Mevcut Renk Seçenekleri | - | Siyah |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!