| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 49.45 x 47.2 x 12.95 mm | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 64g (kayışsız) | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Titanyum gövde / Silikon kayış / 20 ATM'ye kadar suya dayanıklı (200 metre derinlik) | Çinko alaşım gövde / Suya ve toza karşı IP67 sertifikalı (1 metreye kadar 30 dakika) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.28 İnç | 1.3 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran koruyucu türü | Safir cam | - |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Hayır |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 7.0 ve üzeri ile iOS sürüm 12.0 ve üzeri ile uyumlu özel Zepp OS 2.0 | iOS 9 ve üzeri ile Android 4.4 ve üzeri ile uyumlu |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 64MB RAM / 512KB ROM |
|---|
| Uyarı Türü | Titreşim | Titreşim |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 500 mAh batarya (2 saatte tam şarj) | Çıkarılamayan 210 mAh Li-Po batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 30 güne kadar (pil tasarruf modu) / 14 güne kadar (normal kullanım) / 7 güne kadar (yoğun kullanım) / 38 saate kadar (GPS açık) | - |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Jeomanyetik sensör, Altimetre, Ortam ışığı sensörü | Optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim duyurusu / Alınan e-postaları görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | 161 spor modunu destekler, kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, uyku takibi, stres takibi, adımsayar, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, saat yüzü özelleştirme, hava durumu gösterimi, müzik kontrolü, değiştirilebilir kayış | Kalp atış hızı takibi, Bluetooth arama özelliği, uyku takibi, saat yüzü özelleştirme, adımsayar, telefon ve takvim bildirim gösterimi, saat üzerinden telefonu bulma, müzik kontrolü, kamera kontrolü |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | ||
| GPS Desteği | Evet | Hayır |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah |
|---|
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| CPU | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler