| Tanıtım Zamanı | 2018, Ağustos | 2020, Kasım |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Ağustos 2018'de piyasaya sürüldü | Mevcut. Kasım 2020'de piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 49 x 46 x 13 mm | 11.4 * 35.5 * 40.9 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 63 gram (g) | 31 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Elektronik SIM kart | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Samsung Pay / MIL-STD-810G / 50 metreye kadar su altında su geçirmez (ve IP68 sertifikalı) / Standart 20mm ve 22mm kayışlarla uyumlu | Polikarbonat gövde / Silikon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.3 inç (46mm model) / 1.2 inç (42mm model) | 1.43 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 302 * 320 piksel (px) | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | - |
| Ekran koruyucu türü | Corning Gorilla Glass DX+ | Gorilla Glass 3 |
| Ekran Teknik Detayları | Her Zaman Açık Ekran / Ekran etrafında dönen çerçeve | Dikdörtgen / Renkli / Dokunmatik |
| İşletim Sistemi Sürümü | Tizen - wearable OS 4.0 tabanlı | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 4GB, 1.5GB RAM (LTE modeli) / 4GB, 768MB RAM (BTT modeli) | - |
|---|
| Uyarı Türü | MP3, WAV, Titreşim, Zil Sesleri | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Hayır |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan Li-Ion 472 mAh batarya (46mm model) / Çıkarılamayan Li-Ion 270 mAh batarya (42mm model) | Çıkarılamayan 230 mAh batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 72 saat (karma kullanım) | - |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre | Kan basıncı izleme özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Kan oksijen sensörü (SpO2), İvmeölçer, Jiroskop |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | SMS, E-posta, Anlık Mesajlaşma (IM) | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | WPC kablosuz şarj / Bixby sesli asistan / MP3/M4A/AAC/WAV oynatıcı / Fotoğraf görüntüleyici / Sesli notlar, aramalar ve komutlar | Sürekli kalp atış hızı izleme, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Stres seviyesi izleme, Uyku takibi, Telefon bildirimlerini gösterme, Hareketsizlik uyarısı, Telefonumu bul, Hava durumu tahmini gösterme, Müzik kontrolü, Kamera kontrolü, Pusula, Adımsayar, Çeşitli spor modlarını destekler |
| İletişim Teknolojileri | Hayır |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 4.2, A2DP, LE | Sürüm 5.0 |
| GPS Desteği | Evet, A-GPS, GLONASS ile | Hayır |
| NFC Desteği | Evet | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır, özel dock ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Gümüş (46mm), Siyah, Roze Altın (42mm) | Siyah, Pembe, Yeşil |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!