| Boyutlar ve Ölçüler | 47 * 47 * 14.70 milimetre (mm) | 45.94 x 38.09 x 11.2 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | Çelik Sürüm: 85 g / Titanyum Sürüm: 72 g | 26g (kayışsız) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | 15 - 25 °C |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.3 İnç | 1.91 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 260 * 260 piksel (px) | |
| Ekran koruyucu türü | Corning Gorilla Glass DX | Temperli cam |
| Ekran Teknik Detayları | Güneş ışığında okunabilir / Her zaman açık / Düşük pil tüketimi / Dairesel | Kavisli kenarlı ekran (2.5D) / Parmak izi önleyici kaplama |
| İşletim Sistemi Sürümü | Garmin özel işletim sistemi | Android 7.0 ve üzeri ile iOS sürüm 14.0 ve üzeri ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|
| Uyarı Türü | Titreşim | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Evet |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 300 mAh batarya (2 saatte tam şarj) | |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | Akıllı saat modunda: 9 güne kadar / GPS modunda: 25 saate kadar / GPS modunda maksimum pil tasarruf modu: 50 saate kadar / Keşif modunda: 20 güne kadar / Pil tasarruf modunda: 34 güne kadar |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Altimetre, Kalp atış hızı sayacı, Adımsayar, Pusula, Uyku takibi, GPS, Cilt yüzeyi sıcaklık ölçümü | Özel BioTracker sensörü, PPG (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli kalp atış hızı sensörü, 3 eksenli ivmeölçer, Titreşim motoru |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | Hayır | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | ANT+ ile Sürüm 5.0 | Evet, 5.2, BLE |
| GPS Desteği | Hayır | Evet |
| NFC Desteği | - | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcutluk Durumu | - | Mevcut, piyasaya sürüldü |
|---|
| Mevcut Renk Seçenekleri | - | Siyah, Beyaz, Pembe |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!