| Tanıtım Zamanı | Duyuruldu | Duyuruldu |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 11.6 * 42.6 * 45.7 milimetre (mm) | 12.2 * 24.36 * 42.33 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 38 gram (g) | 28 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.28 İnç | 1.47 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 240 * 240 piksel (px) | 198 * 368 piksel (px) |
| Ekran Teknik Detayları | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | 220 mAh Li-Ion batarya | Dahili 232 mAh batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi |
| Akıllı Sensörler | Kalp atış hızı sensörü, Kan oksijeni, İvmeölçer | Kan oksijen hesaplama özellikli BioTracker kalp atış hızı sensörü, 3 eksenli ivmeölçer |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Kalp atış hızı izleme, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Adımsayar, İvmeölçer, Uyku takibi, Çalar saat, Hareketsizlik uyarısı, Telefon bildirimlerini gösterme özelliği, Arama reddetme özelliği, Müzik çalar kontrol özelliği, Telefonumu bul özelliği, Hava durumu gösterimi, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği | Adımsayar, Kalp atış hızı izleme, Kan oksijen hesaplama, Titreşimli uyarı, 120 spor modu desteği, Stres seviyesi ölçümü, Uyku takibi, Nefes egzersizleri |
| İletişim Teknolojileri | Hayır | Hayır |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Sürüm 5.1 | Sürüm 5.2 |
| GPS Desteği | Hayır | Hayır |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur | Hayır, özel şarj cihazı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah, Beyaz, Mavi, Pembe, Turuncu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!