| Tanıtım Zamanı | Haziran 2018 | 2020, 18 Eylül 2020 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | - | Eylül 2020'de piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 17.9 x 46.9 x 12 mm | 12.45 * 18.5 * 47.2 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 20 gram (g) | 12.1g (kayışsız) ** 24g (silikon kayışla birlikte) |
| Diğer Gövde Özellikleri | 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı / Termoplastik kayışlı silikondan yapılmıştır | |
|---|---|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Hayır |
| Ekran Teknolojisi | OLED ekran, Dokunmatik | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 0.78 İnç | 1.1 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 294 * 126 piksel (px) | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | - |
| Ekran Teknik Detayları | - | 450 nit parlaklık |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 4.4 ve iOS 9 ve üzeri ile uyumlu | Özel işletim sistemi |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | - Çıkarılamayan 110 mAh Li-Ion batarya | 125 mAh Li-Po batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 15 gün |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçerler, Optik kalp atış hızı ölçüm sensörü, Adımsayar | Kalp atış hızı sensörü, barometre, 3 eksenli ivmeölçer ve jiroskop, titreşim, saatin takılıp takılmadığını algılamak için kızılötesi, mikrofon, Alexa sesli asistan, kan oksijen ölçümü için SpO2 |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Alınan mesajları ve e-postaları görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Adımsayar / Katedilen mesafe ölçümü / Kalp atış hızı ölçümü / Yakılan kalori hesaplama / El kaldırarak ekranı açma | Kamera kontrolü, müzik kontrolü, telefonumu bul, telefonu sessize al, telefon ve dizüstü bilgisayar kilidini aç, çağrı ve mesaj uyarıları, sosyal medya bildirimleri, zamanlayıcı, alarm, takma algılama, hava durumu gösterimi, Alexa sesli asistanı |
| Bluetooth Desteği | Evet, Bluetooth 5.0 BLE sürümü | |
|---|---|---|
| GPS Desteği | Hayır | - |
| NFC Desteği | Evet (NFC versiyonu) | Evet |
| Kablosuz Ağ Türü | - | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | - | Manyetik şarj portu |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Mavi, Kırmızı, Siyah | Yeşil, Sarı, Kırmızı, Koyu Gri |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
| Hoparlör Tipi | - | Hayır |
|---|
| İletişim Teknolojileri | - | Hayır |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!