| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 46 x 46 x 10.6 mm | 44.6 x 36.5 x 15.5 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 35g (kayışsız) | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Fiber takviyeli polimer gövde / Alüminyum alaşım çerçeve / Naylon veya silikon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) | Saat içinde eşlik eden kablosuz kulaklıkları şarj etmek ve saklamak için dahili bölme / Çelik alaşım gövde / Silikon kayış / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar 30 dakika) |
| Ekran Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.5 inç (~%73.4 ekran-gövde oranı) | 1.3 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran koruyucu türü | Temperli cam / Parmak izi önleyici kaplama | - |
| Ekran Teknik Detayları | 1500 nite kadar maksimum parlaklık / Her zaman açık ekran (Always on Display) / 22mm kayış genişliği | Kavisli kenarlı ekran (2.5D) |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 7.0 ve üzeri ile iOS sürüm 14.0 ve üzeri ile uyumlu özel ZEPP OS 3.0 | Windows, Android 4.4 ve üzeri ile iOS sürüm 9.0 ve üzeri ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Uyarı Türü | Titreşim | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Hayır |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | 475 mAh (2 saatte tam şarj) | Çıkarılamayan 400 mAh batarya (akıllı saat) / Çıkarılamayan 30 mAh batarya (kablosuz kulaklık) |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 60 güne kadar / 4.5 saate kadar (kablosuz kulaklık) |
| Akıllı Sensörler | SpO2 izlemeli optik kalp atış hızı sensörü, PPG biyometrik sensör, vücut yağ ölçümü için BIA biyo-elektriksel empedans sensörü, ivmeölçer, jiroskop, jeomanyetik sensör, barometre, ortam ışığı sensörü, termometre | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Bluetooth 5.0 | |
| GPS Desteği | Evet | Hayır |
| NFC Desteği | Evet | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Gri, Siyah | Gümüş, Siyah |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler