| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 45 x 45 x 14.5 mm | 46 x 46 x 10.6 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 53 gram (g) | 35g (kayışsız) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Fiber takviyeli polimer gövde / Alüminyum alaşım çerçeve / Naylon veya silikon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 0.9 İnç | 1.5 inç (~%73.4 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran Teknik Detayları | Monokrom ekran (siyah beyaz) / Dokunmatik olmayan | 1500 nite kadar maksimum parlaklık / Her zaman açık ekran (Always on Display) / 22mm kayış genişliği |
| Ekran koruyucu türü | - | Temperli cam / Parmak izi önleyici kaplama |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Android 7.0 ve üzeri ile iOS sürüm 14.0 ve üzeri ile uyumlu özel ZEPP OS 3.0 |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Evet |
|---|---|---|
| Uyarı Türü | - | Titreşim |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Güneş ışığıyla şarj edilebilir batarya | 475 mAh (2 saatte tam şarj) |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 30 saate kadar (GPS açık) / 28 güne kadar (dış ortam ışığında günde 3 saat kullanılırsa sınırsız) |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Pusula, Hava basıncı sensörü | SpO2 izlemeli optik kalp atış hızı sensörü, PPG biyometrik sensör, vücut yağ ölçümü için BIA biyo-elektriksel empedans sensörü, ivmeölçer, jiroskop, jeomanyetik sensör, barometre, ortam ışığı sensörü, termometre |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, ANT+ destekli | |
| GPS Desteği | Evet, GPS, GLONASS, GALILEO ile | Evet |
| NFC Desteği | Hayır | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel manyetik port ile şarj olur | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi, Gri | Gri, Siyah |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!