| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 46 x 46 x 10.6 mm | 16.8 * 248.1 * 355.7 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 35g (kayışsız) | 2.2 kilogram (kg) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Fiber takviyeli polimer gövde / Alüminyum alaşım çerçeve / Naylon veya silikon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) | - |
| Ekran Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.5 inç (~%73.4 ekran-gövde oranı) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | 3456×2234 | |
| Ekran koruyucu türü | Temperli cam / Parmak izi önleyici kaplama | - |
| Ekran Teknik Detayları | 1500 nite kadar maksimum parlaklık / Her zaman açık ekran (Always on Display) / 22mm kayış genişliği | - |
| Ekran Boyutu | - | 16.2 İnç |
| Panel Teknolojisi | - | |
| Yenileme Hızı | - | 120 hertz (hz) |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | - | Yok |
| Diğer Ekran Özellikleri | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 7.0 ve üzeri ile iOS sürüm 14.0 ve üzeri ile uyumlu özel ZEPP OS 3.0 | - |
|---|
| Uyarı Türü | Titreşim | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Evet, 6 dahili stereo hoparlör |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | 475 mAh (2 saatte tam şarj) | - |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - | |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | - | 100 Wh kapasiteli lityum polimer pil |
| Batarya ömrü (saat) | - | 3 ila 5 saat |
| Akıllı Sensörler | SpO2 izlemeli optik kalp atış hızı sensörü, PPG biyometrik sensör, vücut yağ ölçümü için BIA biyo-elektriksel empedans sensörü, ivmeölçer, jiroskop, jeomanyetik sensör, barometre, ortam ışığı sensörü, termometre | - |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | - | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | |
| GPS Desteği | Evet | - |
| NFC Desteği | Evet | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur | - |
| Ethernet Portu | - | Yok |
| Kablosuz Ağ Özelliği | - | Var |
| Kablosuz İletişim Detayları | - | |
| VGA Portu | - | Yok |
| HDMI | - | Var |
| DVI Port | - | Yok |
| USB Type C port | - | Var |
| USB Type C Port Detayları | - | Thunderbolt 4 ve DisplayPort destekli 3 adet USB 4.0 portu |
| Thunderbolt Desteği | - | Var |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | - | Var |
| Ekstra Bağlantı Noktaları | - | MagSafe 3 şarj bağlantı noktası |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Gri, Siyah | - |
|---|
| CPU | - | 16 çekirdekli sinirsel işlem motoruna sahip 10 çekirdekli Apple M1 MAX işlemci |
|---|
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - | 32 çekirdekli GPU |
|---|
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Depolama Kapasitesi | - | 2 terabayt (tb) |
| Depolama Türü | - |
| Optik Sürücü | - | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | - | Var |
| Web Kamerası Detayları | - | |
| Arka ışıklı klavye | - | Var |
| Parmak izi sensörü | - | Var |
| Kart Okuyucu | - | Var |
| Küresel Fiyat | - | 3500 dolar () |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!