| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar 30 dakika) | Plastik gövde / Paslanmaz çelik çerçeve / Alüminyum alaşım çerçeve (mor renk) / Silikon kayış / Suni deri kayış (mor renk) / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.78 İnç | 1.75 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran koruyucu türü | - | Temperli cam |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Android 7.0 ve üzeri ile iOS sürüm 14.0 ve üzeri ile uyumlu özel Zepp OS 2.0 |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 350KB RAM ile 128MB dahili depolama / 512MB'a kadar SD hafıza kartı desteği |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Evet |
|---|---|---|
| Uyarı Türü | - | Titreşim |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 260 mAh batarya | Çıkarılamayan 300 mAh batarya (2 saatte tam şarj) |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 30 güne kadar (pil tasarruf modu) / 14 güne kadar (normal kullanım) / 10 güne kadar (yoğun kullanım) / 16 saate kadar (GPS açık) |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jeomanyetik sensör, Termometre |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Bluetooth Sürüm 5.3 | |
| GPS Desteği | Hayır | Evet |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gri, Mavi | Siyah, Pembe, Mor |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 42.36 x 35.9 x 10.75 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 24g (kayışsız) ** 27g (mor renk, kayışsız) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler