| Tanıtım Zamanı | 2017, Eylül | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Eylül 2017'de piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 42.6 x 36.5 x 11.4 mm | 42.36 x 35.9 x 10.75 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 46.4 gram (g) | 24g (kayışsız) ** 27g (mor renk, kayışsız) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Elektronik SIM kart (Apple eSIM) | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | 50 metre derinliğe kadar su geçirmez / Seramik | Plastik gövde / Paslanmaz çelik çerçeve / Alüminyum alaşım çerçeve (mor renk) / Silikon kayış / Suni deri kayış (mor renk) / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.65 inç (~%55.1 ekran-gövde oranı) | 1.75 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | - |
| Ekran koruyucu türü | Safir koruyucu cam | Temperli cam |
| Ekran Teknik Detayları | 3D Touch özellikli ekran / 1000 nit ekran parlaklığı | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 7.0 ve üzeri ile iOS sürüm 14.0 ve üzeri ile uyumlu özel Zepp OS 2.0 | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| CPU | Çift çekirdekli | - |
|---|---|---|
| GPU Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 16GB, 768MB RAM (doğrulanmadı) |
|---|
| Uyarı Türü | Titreşim; Zil Sesleri | Titreşim |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Evet |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan Li-Ion 273 mAh batarya (1.03 Wh) - 38mm versiyonu | Çıkarılamayan 300 mAh batarya (2 saatte tam şarj) |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 18 saat (karma kullanım) | 30 güne kadar (pil tasarruf modu) / 14 güne kadar (normal kullanım) / 10 güne kadar (yoğun kullanım) / 16 saate kadar (GPS açık) |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jeomanyetik sensör, Termometre |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | SMS, E-posta, Anlık Mesajlaşma (IM) | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | MP3 çalar / Fotoğraf görüntüleyici / Siri sesli komutları (konuşma modu) / Kablosuz şarj desteği | - |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | ||
| GPS Desteği | Evet, A-GPS, GLONASS ile | Evet |
| NFC Desteği | Evet | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Beyaz, Gri | Siyah, Pembe, Mor |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!