| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 46.62 x 46.62 x 12 mm | 132 * 139 * 292 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 34g (kayışsız) | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Plastik gövde / 10 ATM'ye kadar suya dayanıklı (100 metre derinlik) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.32 İnç | 1.28 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Ekran Teknik Detayları | - | Dairesel |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 7.0 ve üzeri ile iOS sürüm 14.0 ve üzeri ile uyumlu özel Zepp OS 2.0 | Özel işletim sistemi |
|---|
| Uyarı Türü | Titreşim | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 370 mAh batarya (2 saatte tam şarj) | 150 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | RCA |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop | Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Adımsayar, Tansiyon hesaplama, Kan oksijen hesaplama, Yakılan kalori hesaplama, Çalar saat, Uyku takibi, Youth Health yazılımını destekler |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Sürüm 5.0 | |
| GPS Desteği | Evet | Hayır |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Yeşil, Beyaz | Siyah, Mavi, Beyaz |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!