| Boyutlar ve Ölçüler | 24 * 359 * 246 milimetre (mm) | 363x275x21 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 2.5 kilogram (kg) | 2.16 kilogram (kg) |
| CPU | ||
|---|---|---|
| İşlemci Çalışma Frekansı | 2.4GHz - 5.0GHz arası | 2300 ila 4000 MHz |
| Önbellek Bellek Boyutu | - |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Ayrık Grafik Belleği | 6GB GDDR5 tipi |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | |
| Depolama Türü | ||
| Dahili Bellek Detayları | - | |
| RAM Türü | - |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | 15.6 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | OLED / 178 derece görüş açısı | |
| Ekran Çözünürlüğü | 4K-UHD - 3840×2160 | FHD - 1920×1080 |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | - | |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Yok |
| Ekrandaki Piksel Yoğunluğu | - | |
| Yenileme Hızı | - | 144 hertz (hz) |
| Ethernet Portu | Var | Var |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Var | Var |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Yok | Var |
| Thunderbolt Desteği | Var | Var |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 71 Wh kapasiteli 8 hücreli lityum-polimer pil | 60 Wh |
|---|
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Arka ışıklı klavye | Var | Var |
| Parmak izi sensörü | Yok | Yok |
| Kart Okuyucu | Yok | Yok |
| İşletim Sistemi Türü | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
| Hoparlör Tipi | Evet. Harman Kardon lisanslı Sonic Master stereo hoparlörler | Evet |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!