Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | 3840×2160 |
---|
Hoparlör Tipi | Dahili stereo hoparlörler | 2 adet 4W hoparlör |
---|
Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | - |
---|---|---|
Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | 144 hertz (hz) |
Diğer Ekran Özellikleri | - | G-SYNC teknolojisine sahiptir |
Bluetooth Desteği | Var | Var |
---|---|---|
Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
HDMI | Var | Var |
USB Type C port | Var | Var |
Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
Thunderbolt Desteği | Yok | Var |
Ethernet Portu | Yok | Var |
VGA Portu | Yok | Yok |
DVI Port | Yok | Yok |
Web kamerası | Var | Var |
---|---|---|
Arka ışıklı klavye | Var | Var |
Parmak izi sensörü | Var | Yok |
Kart Okuyucu | Var | Var |
Optik Sürücü | Yok | Yok |
İşletim Sistemi Türü | - | Windows 10 Home |
Boyutlar ve Ölçüler | 16.9 * 233.1 * 356.6 milimetre (mm) | 424x332x29.99 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 1.85 kilogram (kg) | 4.42 kilogram (kg) |
Ekran Boyutu | 15.6 İnç | 17.3 İnç |
---|
Batarya boyutu ve kapasitesi | 76 Wh kapasiteli 4 hücreli pil | 99 Wh |
---|
İşlemci Detayları | 12. Nesil Core i5 işlemciler / 10 çekirdek / 12 iş parçacığı / 10nm litografi | - |
---|---|---|
CPU | - | Intel Core i7-8750H (Coffee Lake) |
İşlemci Çalışma Frekansı | - | 2200 ila 4100 MHz |
Depolama Türü | - | Kombine |
---|
Ayrık Grafik Belleği | - | 8GB GDDR5 tipi |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler