| Boyutlar ve Ölçüler | 39 * 31 * 2.54 milimetre (mm) | 9.3 * 208.6 * 287 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 3.56 kilogram (kg) | 879 kilogram (kg) |
| CPU | ||
|---|---|---|
| İşlemci Çalışma Frekansı | ||
| Önbellek Bellek Boyutu | ||
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Detayları | - | 1. Nesil Core Ultra işlemciler / 12 çekirdek / 14 iş parçacığı / 7nm litografi |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| Ayrık Grafik Belleği | 6GB GDDR5 tipi | - |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Depolama Kapasitesi | 1 TB | |
| Depolama Türü | Sabit Disk | |
| Dahili Bellek Detayları | 256GB PCIe SSD (Önyükleme) + 1TB 7200RPM SATA 6Gb/s (Depolama) | |
| RAM Türü | - |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | 13 İnç |
|---|---|---|
| Ekrandaki Piksel Yoğunluğu | - |
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | 2880×1920 |
|---|
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Var |
|---|---|---|
| Yenileme Hızı | - | 120 hertz (hz) |
| Diğer Ekran Özellikleri | - |
| Ethernet Portu | Var | Yok |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Yok | Var |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Var | Yok |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Var | Var |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Var |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Yok | Yok |
| Kablosuz İletişim Detayları | - | |
| USB Type C Port Detayları | - | |
| Ekstra Bağlantı Noktaları | - | 1 Surface Connect bağlantı noktası ** 1 Surface Pro Klavye bağlantı noktası |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 68 Wh kapasiteli batarya | 48 Wh kapasiteli batarya |
|---|
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Arka ışıklı klavye | Var | Yok |
| Parmak izi sensörü | Yok | Yok |
| Kart Okuyucu | Yok | Yok |
| İşletim Sistemi Türü | Microsoft Windows 10 Home-HE 64bit | - |
| Web Kamerası Detayları | - |
| Hoparlör Tipi | - | Dolby Atmos destekli 2W hoparlörler / Bluetooth LE Audio desteği |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler