| Tanıtım Zamanı | 12 Şubat 2024 | 2015, Eylül |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 22 Şubat 2024'te piyasaya sürüldü | Mevcut. Eylül 2015'te piyasaya sürüldü |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 47.5 x 45.9 x 11.8 mm | 41.8 x 41.8 x 10.5 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 36.8 g (Kayışsız) | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Cam ön / Alüminyum alaşım çerçeve / Plastik veya naylon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) | IP67 sertifikalı / 1 metreye kadar 30 dakika suya dayanıklı / Şarj cihazı gövde üzerinde |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 256 bin renk | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.43 İnç | 1.22 inç (~%27.1 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran Teknik Detayları | Her Zaman Açık Ekran (Always on Display) / 600 nit parlaklık | - |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Evet |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 8.0 ve üzeri ile uyumlu Android Wear OS 3.5 | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 (4nm) |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 32GB, 2GB RAM ile | 8MB RAM |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Evet |
|---|---|---|
| Uyarı Türü | - | MP3, WAV, Titreşim, Zil Sesleri |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 495 mAh Li-Po batarya (45 dakikada tam şarj) | Çıkarılamayan 210 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 120 saat (karma kullanım) |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Hava basıncı sensörü, Pusula, Ortam ışığı sensörü | İvmeölçer, Altimetre, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Pusula |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | MP3 çalar / Fotoğraf görüntüleyici / Sesli notlar, aramalar ve komutlar |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Çift bantlı | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | ||
| GPS Desteği | Hayır | |
| NFC Desteği | Evet (pazara bağlı) | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | USB 2.0 (sadece şarj için) |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş | Beyaz, Siyah/Kırmızı |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
| CPU | - | 184 megahertz (mhz) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler