| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | Ocak 2014 | - |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | - |
| Resmi Çıkış Tarihi | Haziran 2014 | |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 4.2 (Jelly Bean) | |
| Parça Numaraları | - | |
| Özel emilim oranı (SAR) | - | |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 151 x 77.5 x 9.5 mm | |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 189 gram (g) | 195 g |
| Renk Seçenekleri | - |
| Ekran Boyutu | 5.5 İnç | - |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | ~71.3 yüzde (%) | - |
| Ekran En-Boy Oranı | - | |
| Ekran Boyutu | - | |
| Ekran Teknik Detayları | - | |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.4, A2DP, LE |
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 8 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | ||
| Arka Kamera Detayları | - | |
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 2 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - | |
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | - |
| Pil Kapasitesi | 2500mAh | - |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | - |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0, OTG | |
| OTG Desteği | Yok | - |
| Hoparlör Türü | Mono | - |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Hayır |
| Hoparlör Tipi | - |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | Yok | |
| Navigasyon Türü ve GPS |
| İletişim Teknolojileri | - |
|---|
| Mevcutluk Durumu | - |
|---|
| Ön Panel Malzemesi | - | |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - |
|---|
| Çipset Modeli | - | |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | - | |
| Çipset Diğer Teknik Detayları | - |
| GPU Modeli | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | - | UFS 2.2 |
| Akıllı Sensörler | - | Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, jiroskop, pusula |
|---|
| Hızlı Şarj Özelliği | - |
|---|
| Garanti | - |
|---|
| Akü | - |
|---|
| Telefoto Kamera | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!