| Tanıtım Zamanı | 2016, Ocak | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut |
| Boyutlar ve Ölçüler | 40 x 40 x 15.8 mm | 10.7 mm kasa çapı |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 50 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Evet | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | IP65 sertifikalı / Farklı hava koşullarına dayanıklı | Alüminyum |
| Ekran Teknolojisi | OLED (Tek Renkli) | - |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 0.95 inç (~%16.8 ekran-gövde oranı) | 1.84 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 380 * 360 piksel (px) | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | - |
| Ekran Teknik Detayları | - | Renkli / Dokunmatik |
| İşletim Sistemi Sürümü | Özel işletim sistemi | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Uyarı Türü | Evet | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | - |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 380 mAh Li-Ion batarya | - |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 96 saat (karma kullanım) | - |
| Mesajlaşma Yöntemi | SMS, MMS, E-posta, Anlık Mesajlaşma (IM) | - |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Sesli not | Adımsayar, Elektrokardiyogram (EKG), Farsça dil desteği, Bluetooth üzerinden arama yapabilme |
| Akıllı Sensörler | - | Altimetre, Barometre, Jiroskop, Kan oksijen ölçümü için SpO2 sensörü, Kalp atış hızı ölçümü |
| İletişim Teknolojileri | Hayır |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | |
| GPS Desteği | Evet, A-GPS ile | |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır |
| NFC Desteği | - | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Mavi, Turuncu | Beyaz, Siyah, Pembe |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler