| Tanıtım Zamanı | 2019, Ağustos | 2016, Ocak |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut |
| Boyutlar ve Ölçüler | 51 * 51 * 14.90 milimetre (mm) | 40 x 40 x 15.8 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 66 gram (g) | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Evet |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Metalik alt kapaklı fiber takviyeli polimer | IP65 sertifikalı / Farklı hava koşullarına dayanıklı |
| Ekran Teknolojisi | OLED (Tek Renkli) | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.4 İnç | 0.95 inç (~%16.8 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | 280 * 280 piksel (px) | |
| Ekran Teknik Detayları | Renkli / Dokunmatik olmayan / Doğrudan güneş ışığı altında iyi okunabilirlik | - |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Hayır |
| İşletim Sistemi Sürümü | Özel işletim sistemi | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Hoparlör Tipi | Hayır | Evet |
|---|---|---|
| Uyarı Türü | - | Evet |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Ortam ışığı sensörü, Pusula, Adımsayar, Kalp atış hızı sayacı, Barometre, Altimetre | - |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Kan oksijen sensörüne sahip / Müzik hafızasına ve kablosuz kulaklıklara bağlanma özelliğine sahip / İran topografya haritasını ve yollarını gösterme özelliği | Sesli not |
| Mesajlaşma Yöntemi | - | SMS, MMS, E-posta, Anlık Mesajlaşma (IM) |
| İletişim Teknolojileri | Hayır |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | |
| GPS Desteği | Evet | Evet, A-GPS ile |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | - | Çıkarılamayan 380 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - | En fazla 96 saat (karma kullanım) |
| Mevcut Renk Seçenekleri | - | Mavi, Turuncu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!