| Sensör Türü | - | |
|---|---|---|
| Lens Malzemesi | Cam | - |
| Maksimum Görüş Alanı | 120 derece (°) | - |
| Video Formatları (Depolama) | - | |
| En Yüksek Fotoğraf Kalitesi Çözünürlüğü | - | |
| Kaydedilebilen fotoğraf formatları | - | |
| Odak Sistemi Türü | Manuel (Elle) | - |
| Zoom Özelliği | Yok | - |
| Minimum Sistem Gereksinimleri | - | |
| Ekstra Özellikler | Sürücüsüz kolay kurulum | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | 45W wired, 50% in 23 min, 100% in 43 min |
| Dahili Mikrofon | Var | - |
|---|---|---|
| Mikrofon Teknik Detayları | Dahili mikrofon | - |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 82 gram (g) | 185 g |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 48 * 49 * 150 milimetre (mm) | |
| Gövde Malzemesi | Güçlendirilmiş Plastik | - |
| Yatay Dönme (Pan) | Evet, 360 dereceye kadar | - |
| Kurulum Detayları | Masa standı / Klipsli taban | - |
| LED Aydınlatma Özelliği | Yok | - |
| Renk Seçenekleri | - | |
| Teknik Özellikler | - | 164.4 x 75.8 x 8.8 mm (6.47 x 2.98 x 0.35 in) |
| Bağlantı Türü | Kablolu | - |
|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü | - |
|---|
| Kablo Boyu | 150 santimetre (cm) | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | - | 4.2, A2DP |
| Kutu İçeriği | Arcsoft webcam companion 4, Genius utility içeren yazılım CD'si / USB Tip-A kablosu / Kullanım kılavuzu | - |
|---|
| Ön Panel Malzemesi | - | Ön cam, arka plastik, çerçeve plastik |
|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | IPS LCD, 400 nits |
| Ekran Boyutu | - | 6.52 inches, 102.6 cm 2 (~82.4% screen-to-body ratio) |
| Çipset Modeli | - | |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | - | eMMC 5.1 |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | |
|---|---|---|
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | - | LED flaş |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - | 1080p@30fps |
| Arka Kamera Detayları | - | 8 MP, f/1.8, (wide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | - | Evet |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 5 MP, f/2.2, (wide), 1/5.0", 1.12µm |
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Evet |
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| Navigasyon Türü ve GPS | - | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| İletişim Teknolojileri | - | GSM / HSPA / LTE |
| Bağlantı Noktası Türü | - | USB Type-C 2.0, OTG |
|---|
| Pil Kapasitesi | - | 5010 mAh |
|---|
| Bluetooth | - | 2025, May 21 |
|---|---|---|
| Ekran Kartı | - | |
| İşlemci Tipi | - | Android 15 (Go edition) |
| İşlemci Frekansı | - | Unisoc SC9863A1 (22 nm) |
| Mevcutluk Durumu | - | Available. Released 2025, June |
|---|---|---|
| Parça Numaraları | - |
| SIM | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| CPU | - | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) |
|---|---|---|
| GPU Modeli | - |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | - | microSDXC |
|---|
| Akıllı Sensörler | - | Parmak izi (yan monte edilmiş), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık sensörü, pusula |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!