| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Parça Numaraları | A2296 (Global) A2275 (ABD, Kanada, Porto Riko, Virgin Adaları) A2298 (Çin) | |
|---|---|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
| Tanıtım Zamanı | 15 Nisan 2020 | - |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | - |
| Resmi Çıkış Tarihi | 24 Nisan 2020 | |
| Özel emilim oranı (SAR) | 1.17 W/kg (kafa), 1.16 W/kg (vücut) | - |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | 0.98 W/kg (baş), 0.99 W/kg (vücut) | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | iOS | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi |
| Boyutlar ve Ölçüler | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm | |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 148 gram (g) | 185 g |
| Renk Seçenekleri | - |
| Ön Panel Malzemesi | Cam | Ön cam, arka plastik, çerçeve plastik |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | Metal - Paslanmaz Çelik | - |
| Ekran Boyutu | 4.7 İnç | - |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | ~65.4 yüzde (%) | - |
| Ekran En-Boy Oranı | - | |
| Ekran Boyutu | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 4.2, A2DP |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 12 megapiksel (mp) | |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 4K | |
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 7 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - | |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - | |
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | - |
| Pil Kapasitesi | 1821mAh | 5010 mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | - |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | - |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var | - |
| Maksimum Kablosuz Şarj Gücü | - | |
| Tam Şarj Süresi | 30 dakikada yüzde 50 | - |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0, OTG | |
| OTG Desteği | Yok | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |
|---|
| Hoparlör Türü | Stereo (çift) | - |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Yok | Evet |
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
| Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun önünde | - |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | ||
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | Yok | - |
| Navigasyon Türü ve GPS |
| Mevcutluk Durumu | - |
|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| Çipset Modeli | - | |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | - |
| GPU Modeli | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | - |
| Akıllı Sensörler | - | Parmak izi (yan monte edilmiş), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık sensörü, pusula |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!