| Genel Gruplama | Taşınabilir | Sabit |
|---|---|---|
| Lamba Teknolojisi Türü | ||
| Lamba Türü | - | |
| Standart Görüntü Kalitesi | ||
| Maksimum Görüntü Çapı | 120 İnç | 100 İnç |
| Minimum Görüntü Çapı | 20 İnç | 50 İnç |
| Lamba Gücü | - | |
| Lamba modeli özellikleri | - | |
| Fiziksel Panel Boyutları | - | 0.59 İnç |
| Gelişmiş Görüntü Kalitesi | - |
| Ekrana Minimum Mesafe | 0.49 metre (m) | - |
|---|---|---|
| Ekrana Maksimum Mesafe | 3.1 metre (m) | - |
| Atış Oranı | ||
| Beyaz Işık Parlaklığı | 100 lümen (lm) | 2600 lümen (lm) |
| Renkli Işık Parlaklığı | 100 lümen (lm) | 2600 lümen (lm) |
| Yatay ve Dikey Görüntü Düzeltmesi (Keystone) | Yok | Var |
| Görüntü Kontrastı | - |
| Odak Sistemi Türü | Manuel (Elle) | Manuel (Elle) |
|---|---|---|
| İşlemci özellikleri | 4 Cortex-A7 Çekirdek | - |
| Toplam Hoparlör Gücü | ||
| Wi-Fi Bağlantısı | Var | Yok |
| Bluetooth Bağlantısı | Var | Yok |
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| RAM Belleği | - |
|---|
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 4.4.4 | - |
|---|
| Pil Kapasitesi | 3300mAh | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | DC girişi üzerinden | - |
| Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
| Genel Projektör Boyutları | 24 * 100 * 120 milimetre (mm) | 144.9 * 313.4 * 349.3 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Uzaktan kumanda boyutları | Batarya | - |
| Genel Projektör Ağırlığı | 241 gram (g) | 3700 gram (g) |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | - |
|---|
| En Yüksek Yenileme Hızı | - | 92 hertz (hz) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler