| Uyumlu Telefon Modelleri | Samsung Galaxy S25 Ultra 6.9" | iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Model Yılı Uyumluluğu | Kullanılamıyor | 2025 |
| Ana Kamera | 6,9 inç | 6,3 İnç |
|---|---|---|
| İşlemci | 9H | Mevcut Değil |
| Yükseklik | 0.49999999949 inç | 0.49999999949 inç |
|---|---|---|
| Genişlik | 3.543307083 inç | 2,65 inç |
| Ağırlık | 0,220462262 pound | 0,179456281268 pound |
| Uzunluk | 6,299212592 inç | 5,73 inç |
|---|---|---|
| Malzeme | Temperli Cam | Temperli Cam |
| Parça Numarası | OT-S25U | iphone2025pro 6,3 inç 3GSP |
|---|
| Depolama Kapasitesi | Üretim Bilgileri | Üretim Bilgileri |
|---|
| Kalınlık | Kullanılamıyor | 0.33mm |
|---|
| Çizilmelere Dayanıklılık | Yüksek | Çiziklere, sıyrıklara ve darbelere karşı maksimum koruma |
|---|
| Darbe Koruması | Yüksek | Darbeye karşı maksimum koruma |
|---|
| Netlik | Ultra Net | HD Ultra Net |
|---|---|---|
| Dokunmatik Hassasiyeti | Hassas Tepki | %99,99 |
| Oleofobik Kaplama | Evet | Evet |
| Hidrofobik kaplama | Evet | Evet |
|---|
| Kurulum Yöntemi | Otomatik Hizalama Kiti | En Kolay Kurulum |
|---|---|---|
| Kabarcıksız Kurulum | Evet | Mevcut Değil |
| Hizalama Yardımı | Otomatik Hizalama Kiti | Kurulum sırasında doğru hizalama |
| Birim Sayısı | 4 | 3 |
|---|
| Paket İçeriği | Ekran Koruyucu | Temperli Cam Ekran Koruyucu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!