| Uyumlu Telefon Modelleri | iPhone 17 Pro Max 6,9 İnç | iPhone 17 Air 6.5 İnç 2025 |
|---|---|---|
| Model Yılı Uyumluluğu | 2025 | 2025 |
| Ana Kamera | 6.9 inç | 6.5 inç |
|---|---|---|
| İşlemci | Mevcut Değil | 9H |
| Yükseklik | 0,0129921 inç | 0.49999999949 inç |
|---|---|---|
| Genişlik | 2,89370078445 inç | 2.755905509 inç |
| Ağırlık | 0,23809924296 Pound | Kullanılamıyor |
| Uzunluk | 6,2598425133 inç | 5.7086614115 inç |
|---|---|---|
| Malzeme | Temperli Cam | Temperli Cam |
| Parça Numarası | iPhone 17 Pro Max 6,9 İnç 3GSP+3Lens | 17Air-2P |
|---|
| Depolama Kapasitesi | Üretim Bilgileri | Üretim Bilgileri |
|---|
| Kalınlık | 0.33mm | Kullanılamıyor |
|---|
| Çizilmelere Dayanıklılık | Çiziklere, sıyrıklara ve darbelere karşı maksimum koruma | 9H ekran sertliği |
|---|
| Darbe Koruması | Darbeye karşı maksimum koruma | N/A |
|---|
| Netlik | %99,99 Yüksek çözünürlüklü netlik | HD net |
|---|---|---|
| Dokunmatik Hassasiyeti | Orijinal tepki hassasiyetini ve dokunuşunu korur | 100% dokunmatik hassasiyet |
| Oleofobik Kaplama | Evet | kir, ter ve can sıkıcı parmak izlerine dayanıklı |
| Hidrofobik kaplama | Evet | Kullanılamıyor |
|---|
| Kurulum Yöntemi | Montaj Çerçevesi, montaj videosu eğitimini izleyin | Hassas kurulum hizalama çerçevesi |
|---|---|---|
| Kabarcıksız Kurulum | Evet | Mevcut Değil |
| Hizalama Yardımı | Montaj Çerçevesi | Hassas kurulum hizalama çerçevesi |
| Birim Sayısı | 6 | 2 |
|---|
| Paket İçeriği | 3'lü ekran koruyucu paket, 3'lü kamera lensi koruyucu paket, Montaj Çerçevesi | Ekran Koruyucu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!