| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | - |
|---|---|---|
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 11 | |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 174.8 x 84.2 x 17.5 mm | |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 370 gram (g) | |
| Renk Seçenekleri | - |
| Ekran Boyutu | 6.53 İnç | - |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | ~71.35 yüzde (%) | - |
| Ekran En-Boy Oranı | 19,5:9 | - |
| Ekran Boyutu | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.3, A2DP, LE |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 48 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Makro Kamera Türü | 2 megapiksel (mp) | - |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | ||
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 16 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - | |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - | 18 MP çok enli, f/1.9, 20mm (ultra geniş açı), PDAF |
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | - | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Pil Kapasitesi | 6200mAh | - |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | - |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | - |
| Bağlantı Noktası Türü | ||
| OTG Desteği | Var | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |
|---|
| Hoparlör Türü | Mono | - |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Hayır |
| Hoparlör Tipi | - | Evet, stereo hoparlörlerle |
| Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun arkasında | - |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, üç bant, erişim noktası | |
| İletişim Teknolojileri | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | - |
| 5G Desteği | Var | |
| Navigasyon Türü ve GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| İletişim Teknolojileri | - | Evet |
|---|
| Mevcutluk Durumu | - |
|---|
| Ön Panel Malzemesi | - | |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | eSIM |
|---|
| Desteklenen HDR Standartları | - |
|---|
| Çipset Modeli | - | |
|---|---|---|
| Çipset Diğer Teknik Detayları | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | - | NVMe |
| RAM Belleği | - | 12GB RAM |
| Akıllı Sensörler | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!