| Bellek Kapasitesi | ۲ تيرابايت | ۱ تيرابايت |
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | ۱۰۵۰ ميجابايت في الثانية | ۲۰۵۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۱۰۰۰ ميجابايت في الثانية | ۱۸۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Çalışma Voltajı | - | ۵ V |
| Ortalama Ömür | - | ۴۸۰ |
| Depolama Bağlantı Detayları | Yes | - |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | ۳.۲ Gen ۲ (۳.۱ Gen ۲) | ۳.۲ Gen ۲ (۳.۱ Gen ۲) |
| Bellek Kullanım Türü | خارجي | خارجي |
| Gövde Malzemesi | Aluminium | Plastic |
|---|---|---|
| Renk Seçenekleri | أسود | أبيض |
| Ürün Ağırlığı | ۵۸ جرام | ۵۶ جرام |
| Boyutlar ve Ölçüler | ۸۵ * ۸ * ۵۷ مم | ۶۲ * ۶۲ * ۱۱.۵ مم |
| Sertifikalar ve Onaylar | RoHS | CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA |
|---|---|---|
| Şifreleme Teknolojisi | ۲۵۶-bit AES | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!