| Bellek Kapasitesi | ۱ تيرابايت | ۲ تيرابايت |
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | ۲۰۵۰ ميجابايت في الثانية | ۴۶۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۱۸۰۰ ميجابايت في الثانية | ۴۶۰ ميجابايت في الثانية |
| Çalışma Voltajı | ۵ V | - |
| Ortalama Ömür | ۴۸۰ | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | ۰ إلى ۶۰ درجة مئوية |
| Bellek Bağlantı Noktası | ۳.۲ Gen ۲ (۳.۱ Gen ۲) | ۳.۲ Gen ۱ (۳.۱ Gen ۱) |
|---|---|---|
| Bellek Kullanım Türü | خارجي | خارجي |
| Gövde Malzemesi | Plastic | - |
|---|---|---|
| Renk Seçenekleri | أبيض | أسود |
| Ürün Ağırlığı | ۵۶ جرام | ۱۰۲ جرام |
| Boyutlar ve Ölçüler | ۶۲ * ۶۲ * ۱۱.۵ مم | ۹۴ * ۱۷.۷ * ۴۰.۶ مم |
| Sertifikalar ve Onaylar | CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA | BSMI, CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI |
|---|---|---|
| Şifreleme Teknolojisi | - | ۲۵۶-bit AES |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!