| NVMe sürümü | 1,4 | - |
|---|---|---|
| SSD kapasitesi | 2 | 250 |
| SSD form faktörü | M.2 | M.2 |
| NVMe | Evet | - |
| Bellek türü | 3D NAND | V-NAND MLC |
| M.2 SSD boyutu | 2280 (22 x 80 mm) | - |
| Okuma hızı | 7400 MB/s | 550 MB/s |
| Yazma hızı | 6700 MB/s | 520 MB/s |
| PCI Express arayüzü veri yolları | x4 | - |
| TRIM desteği | Evet | Evet |
| TBW derecesi | 1500 | - |
| Markaya özgü teknolojiler | SLC Önbellekleme | - |
| Donanım şifreleme | - | Evet |
| Veri aktarım hızı | - | 6 Gbit/s |
| Denetleyici türü | - | Samsung MJX |
| DevSlp (cihaz uyku modu) desteği | - | Evet |
| Arayüz | PCI Express 4.0 | Serial ATA III |
|---|
| Bileşen | PC/Oyun konsolu | PC/Dizüstü Bilgisayar |
|---|
| S.M.A.R.T. desteği | Evet | Evet |
|---|---|---|
| Arızalar arası ortalama süre (MTBF) | 2000000 | 1.500.000 |
| Güvenlik algoritmaları | - | 256-bit AES |
| ECC | Evet | - |
|---|
| Çalışma voltajı | 3,3 | - |
|---|---|---|
| Güç tüketimi (maks) | - | 4 |
| Genişlik | 22 | 80,2 |
|---|---|---|
| Yükseklik | 3.5 | 2,38 |
| Ağırlık | 7.5 | 8 |
| Derinlik | 80 | 22,1 |
|---|
| Paket tipi | Kutu | - |
|---|---|---|
| Kılavuz | - | Evet |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -40 - 85 °C | - |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 5 - %98 | - |
| Çalışma titreşimi | 15 | - |
| Çalışma şoku | 1.500 | 1.500 |
| Uyumluluk sertifikaları | BSMI, CE, Federal İletişim Komisyonu (FCC), RoHS | - |
|---|
| GTIN/EAN | 4718009612549 | 0887276246697 |
|---|
| Uyumlaştırılmış Sistem (HS) kodu | - | 84717070 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler