| Bellek Kullanım Türü | Dahili | داخلي |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | PCI Express ۴.۰ | |
| Depolama Bağlantı Detayları | Yes |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - | |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | - |
| Bellek Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | ۲ تيرابايت |
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | 545 MB/s | ۵۲۰۰ ميجابايت في الثانية |
| DRAM Belleği | Yok | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | |
| Ortalama Ömür | 515,000 (MTTF) saat (sa) | ۱۲۰۰ |
| Flash Bellek Özellikleri | - | ۳D NAND |
| Ardışık Yazma Hızı | - | ۴۷۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Çalışma Voltajı | - | ۳.۳ V |
| NCQ Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Var | Var |
| RAID Desteği | Yok | - |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | Var |
| Ekstra Özellikler | - | |
| Sertifikalar ve Onaylar | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
| Boyutlar ve Ölçüler | 7 * 69.85 * 100.5 milimetre (mm) | 2280 (22 x 80 mm) (۲۲ * ۸۰ * ۲.۱ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 32.7 gram (g) | ۷.۵ جرام |
| LED Durum Göstergesi | Yok | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!