| Bellek Kullanım Türü | Dahili | داخلي |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | PCI Express ۳.۰ | |
| Depolama Bağlantı Detayları | Yes |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - | |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | Aktif modda 2.38W / Boşta modda 0.38W | - |
| Bellek Kapasitesi | 2 terabayt (tb) | ۱ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ۳D NAND | |
| Kontrolcü | - | |
| Ardışık Okuma Hızı | 2100 saniyede megabayt (mb/sn) | ۳۲۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | 1650 saniyede megabayt (mb/sn) | ۱۷۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Rastgele Okuma Hızı | - | |
| Rastgele Yazma Hızı | - | |
| DRAM Belleği | Yok | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 ila 70 santigrat derece | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Ortalama Ömür | 640 (TBW) terabayt (tb) | ۶۰۰ |
| Çalışma Voltajı | - | ۳.۳ V |
| NCQ Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Var | - |
| RAID Desteği | Var | - |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | - |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 7 ve üzeri | - |
| Sertifikalar ve Onaylar | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, VCCI |
| Boyutlar ve Ölçüler | 3.8 * 22 * 80 milimetre (mm) | 2280 (22 x 80 mm) (۲۲ * ۸۰ * ۳.۵ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 9 gram (g) | ۶ جرام |
| LED Durum Göstergesi | Yok | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!