| Şifreleme Teknolojisi | Not supported | - |
|---|---|---|
| Sertifikalar ve Onaylar | - | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, VCCI |
| Bellek Kapasitesi | ۴۸۰ جيجابايت | ۱ تيرابايت |
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | ۴۵۰ ميجابايت في الثانية | ۳۲۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۴۵۰ ميجابايت في الثانية | ۱۷۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Rastgele Okuma Hızı | ۷۳۰۰۰ IOPS | - |
| Rastgele Yazma Hızı | ۲۸۰۰۰ IOPS | - |
| Ortalama Ömür | ۱۰۰۰۰۰۰ ساعة | ۶۰۰ |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Flash Bellek Özellikleri | - | ۳D NAND |
| Çalışma Voltajı | - | ۳.۳ V |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.5" (۶۹.۸ * ۱۰۰.۱ * ۷ مم) | 2280 (22 x 80 mm) (۲۲ * ۸۰ * ۳.۵ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۸۶ جرام | ۶ جرام |
| Renk Seçenekleri | Black, Grey, Red, White | - |
| Bellek Bağlantı Noktası | Serial ATA III | PCI Express ۳.۰ |
|---|---|---|
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| Depolama Bağlantı Detayları | - | Yes |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!