| Bellek Kullanım Türü | Dahili | داخلي |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | PCI Express ۳.۰ | |
| Depolama Bağlantı Detayları | Yes |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2.5 İnç | - |
|---|
| Bellek Kapasitesi | ۱ تيرابايت | |
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | 500 saniyede megabayt (mb/sn) | ۳۲۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | 400 saniyede megabayt (mb/sn) | ۱۷۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Flash Bellek Özellikleri | - | ۳D NAND |
| Ortalama Ömür | - | ۶۰۰ |
| Çalışma Voltajı | - | ۳.۳ V |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| NCQ Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| Sertifikalar ve Onaylar | - | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, VCCI |
| Ürün Ağırlığı | 35 gram (g) | ۶ جرام |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 2280 (22 x 80 mm) (۲۲ * ۸۰ * ۳.۵ مم) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!