| Bellek Kullanım Türü | Dahili | داخلي |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | PCI Express ۳.۰ | |
| Depolama Bağlantı Detayları | Yes |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - | |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | - |
| Bellek Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | ۲ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | - | |
| Kontrolcü | - | |
| Ardışık Okuma Hızı | 1000 saniyede megabayt (mb/sn) | ۲۱۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | 800 saniyede megabayt (mb/sn) | ۱۷۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Rastgele Okuma Hızı | - | |
| Rastgele Yazma Hızı | - | |
| DRAM Belleği | Var | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 ila 70 santigrat derece | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Ortalama Ömür | 2.000.000 saat (MTBF) / 600 Terabayt Yazılmış (TBW) | ۴۸۰ |
| NCQ Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | - |
| RAID Desteği | Yok | - |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | - |
| Ekstra Özellikler | - | |
| Sertifikalar ve Onaylar | CE, RoHS |
| Boyutlar ve Ölçüler | 3.5 * 22 * 80 milimetre (mm) | M.2 (۲۲ * ۸۰ * ۲.۱ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 8 gram (g) | ۷ جرام |
| LED Durum Göstergesi | Yok | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!