| Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | ||
| Depolama Bağlantı Detayları |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | ||
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | Aktif modda 0.33W / Bekleme modunda 0.14W |
| Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ||
| Ardışık Okuma Hızı | 3500 saniyede megabayt (mb/sn) | 7000 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Ardışık Yazma Hızı | 1200 saniyede megabayt (mb/sn) | 4100 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Rastgele Okuma Hızı | ||
| Rastgele Yazma Hızı | ||
| DRAM Belleği | Var | Var |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ||
| Ortalama Ömür | 2.000.000 saat (MTBF) / 160 Terabayt Yazılmış (TBW) | 300 (TBW) terabayt (tb) |
| Kontrolcü | - | |
| DRAM Bellek Türü | - |
| NCQ Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | Var |
| RAID Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | Var |
| Şifreleme Teknolojisi | ||
| Ekstra Özellikler | - | |
| Sertifikalar ve Onaylar | - | |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Windows 8.1 ve üzeri |
| Boyutlar ve Ölçüler | 8 * 22 * 80 milimetre (mm) | 2.38 x 22.15 x 80.15 mm (soğutucusuz) / 8.8 x 23.4 x 80.2 mm (soğutuculu) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 13.4 gram (g) | 7.5 gram (g) |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!