| Bellek Kullanım Türü | Dahili | Harici |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | ||
| Depolama Bağlantı Detayları |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - | |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | Aktif modda 0.33W / Bekleme modunda 0.14W | - |
| Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ||
| Ardışık Okuma Hızı | 3500 saniyede megabayt (mb/sn) | 1000 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Ardışık Yazma Hızı | 1200 saniyede megabayt (mb/sn) | 1000 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Rastgele Okuma Hızı | ||
| Rastgele Yazma Hızı | ||
| DRAM Belleği | Var | Var |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | |
| Ortalama Ömür | 2.000.000 saat (MTBF) / 160 Terabayt Yazılmış (TBW) | - |
| Kontrolcü | - | |
| DRAM Bellek Türü | - |
| NCQ Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | Var |
| RAID Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | Var |
| Şifreleme Teknolojisi | - | |
| Ekstra Özellikler | Gelişmiş LDPC ECC Algoritması / Harici depolamada okuma/yazma hızını artırmak için UASP desteği / Uçtan Uca (E2E) Veri Yolu Koruması | |
| Sertifikalar ve Onaylar | ||
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Windows sürüm 7 ve üzeri / macOS / Android |
| Boyutlar ve Ölçüler | 8 * 22 * 80 milimetre (mm) | 9.2 * 65 * 92 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 13.4 gram (g) | 58 gram (g) |
| Gövde Malzemesi | - | Metal ve Plastik |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Var |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | - | 15.2cm USB Type-C - USB Type-A kablo / USB Type-A - USB Type-C dönüştürücü / Kullanım kılavuzu |
| Bağlantı Türü | - | Type-C'den Type-A'ya USB 3.1 Gen 2 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!