| Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | ||
| Depolama Bağlantı Detayları |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2.5 İnç | |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | - |
| Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ||
| Ardışık Okuma Hızı | 520 saniyede megabayt (mb/sn) | 560 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Ardışık Yazma Hızı | 450 saniyede megabayt (mb/sn) | 510 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Rastgele Okuma Hızı | 90.000 IOPS | |
| Rastgele Yazma Hızı | 82.000 IOPS | |
| DRAM Belleği | Yok | Yok |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 ila 70 santigrat derece | |
| Ortalama Ömür | 2.000.000 saat (MTBF) / 140 Terabayt Yazılmış (TBW) | 1.750.000 saat (MTTF) / 200 Terabayt Yazılmış (TBW) |
| NCQ Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | Yok |
| RAID Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | Yok |
| Ekstra Özellikler |
| Boyutlar ve Ölçüler | 100.45 * 69.85 * 7 milimetre (mm) | 2.38 x 22 x 80 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 47.5 gram (g) | 4.8 gram (g) |
| LED Durum Göstergesi | Var | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!