| Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | ||
| Depolama Bağlantı Detayları |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2.5 İnç |
|---|
| Bellek Kapasitesi | 4 terabayt (tb) | |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ||
| Ardışık Okuma Hızı | 520 saniyede megabayt (mb/sn) | 7100 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Ardışık Yazma Hızı | 450 saniyede megabayt (mb/sn) | 6800 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Rastgele Okuma Hızı | ||
| Rastgele Yazma Hızı | ||
| DRAM Belleği | Yok | Yok |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ||
| Ortalama Ömür | 2.000.000 saat (MTTF) / 560 Terabayt Yazılmış (TBW) | 1.800.000 saat (MTBF) / 3000 Terabayt Yazılmış (TBW) |
| Çalışma Voltajı | - | 3.3 volt (v) |
| NCQ Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | Yok |
| RAID Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | Var |
| Ekstra Özellikler | ||
| Şifreleme Teknolojisi | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 7 * 69.85 * 100.45 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 47.5 gram (g) | 660 gram (g) |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!