Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows XP ve üzeri / macOS sürüm 10.5 ve üzeri / Linux 2.6 ve üzeri | Windows XP ve üzeri / macOS X sürüm 10.6 ve üzeri / Linux Kernel 2.6.31 ve üzeri |
---|---|---|
Ekstra Özellikler | - | Askı takma yeri mevcut |
Titreşime Dayanıklılık | Var | - |
---|---|---|
Çizilmelere Dayanıklılık | Yok | - |
Darbe Direnci | Yok | - |
Suya Dayanıklılık | Var | - |
---|---|---|
Toza Dayanıklılık | Var | - |
Şok Direnci | Var | - |
Manyetik Alan Direnci | Yok | - |
X-ışını Direnci | Yok | - |
Gerekli Voltaj | 5 volt (v) | - |
LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 7.8 * 15.8 * 24.2 milimetre (mm) | 10 * 20 * 63 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 3.59 gram (g) | 7 gram (g) |
Gövde Malzemesi | - | Plastik |
---|
Veri Okuma Hızı | - | 100 saniyede megabayt (mb/sn) |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler